1、分析項目成交價格,了解市場價格走勢;
2、分析中標單位業績趨勢,洞悉中標單位投標實力;
3、分析主要競爭對手,了解市場競爭關系;
4、分析同行供應商資質情況,洞悉市場門檻與行業壁壘。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
比地招標網會在15分鐘內將報告發送至您的郵箱
,請注意查收,感謝您的使用。
如需開具發票,請聯系客服:400-999-4928
創建訂單中...

企業分析報告是什么?
企業報告是通過海量招標采購項目信息和企業主體信息,多維度分析企業招投標市場規模、業務分布、關聯主體、違規失信風險情況的實時企業大數據報告。
1、幫助您分析招標單位的項目規模趨勢和預算節約率,為企業開發客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業品類,幫助企業拓寬相關業務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構,幫助企業了解同行競爭實力水平,結合供應商報告定位自身企業優劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規失信風險,提高自身風險防范能力。
1、幫助您分析同行或者自身的中標金額趨勢、項目規模和報價下浮率,為企業投標、報價提供參考,讓投標決策更合理;
2、幫助您分析企業的招投標區域優劣勢,揚長避短贏得更多市場機會;
3、幫助您分析企業的主要競爭對手、主要合作業主,從競爭對手、合作業主的優劣勢比較中,找到自身企業優勢和合作商機;
4、幫助您分析企業最新的信用風險記錄,為企業投訴,維護自身合法競爭權益提供參考線索。
1、幫助您了解代理機構項目概況、業主發展趨勢、項目結構等基本情況,為招投標市場拓展提供參考;
2、幫助您了解代理機構的項目分布情況(包括采購系統和地區),分析目標企業的市場占比,尋找更多市場機會;
3、幫助您了解代理機構所代理的項目預算節約度,從而分析與目標企業的服務差距,優化自身服務能力;
4、幫助您了解代理機構的重點客戶情況,幫助企業了解同行的合作情況,提高自身競爭力;
5、幫助您了解代理機構的各項經營風險,防范自身信用風險,提高風險防范能力。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
比地招標網會在15分鐘內將報告發送至您的郵箱
,請注意查收,感謝您的使用。
創建訂單中...



公告內容:
招標項目名稱: | ****縣*岔河鎮棠梨村區域性收集種養循環*體化示范基地建設項目 | ||||||
標段編號: | *********************** | 標段名稱: | ****縣*岔河鎮棠梨村區域性收集種養循環*體化示范基地建設項目- | ||||
招標人: | **** | 招標人地址: | **** | ||||
招標聯系人: | **** | 聯系電話: | *********** | ||||
招標代理: | **** | 招標代理地址: | 麒麟區勝峰小區勝峰*組*號 | ||||
招標代理聯系人: | **** | 招標代理聯系電話: | *********** | ||||
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(*元): | **.** | 開標時間: | ****-**-** **:** | ||||
攔標價(*元): | **.****** | ||||||
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** | ||||
招標方式: | **** | 評標辦法: | 經評審的最低投標價法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
評標情況: | 評標過程無異常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 投訴電話:****縣發展和改革局:****-*******;****縣政務服務管理局:****-*******; ****縣住房和城鄉建設局:****-******* | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第*中標候選人: | ****陳玉建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****************** | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | * | ||||||
價格類型: | (*元) | ||||||
報價: | **.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
項目負責人: | 代曉燕 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程*級滇************ | ||||||
項目負責人業績: | ****縣農村“廁所革命”行政村村委會所在地公廁改建項目(小*戶鎮) | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天 | ||||||
質量: | *次驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好 | ||||||
企業類似業績: | ****縣召夸鎮他官營小學教學綜合樓 | ||||||
安全生產許可證: | (云)**安許證字〔****〕****** | ||||||
第*中標候選人: | ****景坤建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****************** | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | * | ||||||
價格類型: | (*元) | ||||||
報價: | **.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
項目負責人: | 樊紅平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程*級滇************ | ||||||
項目負責人業績: | 富源縣職工服務中心 | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天 | ||||||
質量: | *次驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好 | ||||||
企業類似業績: | ****綜合客運北站(****汽車客運北站) | ||||||
安全生產許可證: | (云)**安許證字〔****〕****** | ||||||
第*中標候選人: | ****森宇建筑有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****************** | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | * | ||||||
價格類型: | (*元) | ||||||
報價: | **.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
項目負責人: | 陳紅娥 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程*級滇************ | ||||||
項目負責人業績: | 大姚縣華鄉鑼鍋塘村田間道路綜合治理--機耕路、排灌溝渠工程(*標段) | ||||||
工期(交貨期): | **日歷天 | ||||||
質量: | *次驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好 | ||||||
企業類似業績: | ****供電所會澤*星鄉供電所項目建設工程 | ||||||
安全生產許可證: | (云)**安許證字〔****〕******* | ||||||
附件: |
|
